Entry List – 001
参加者一覧
男子
経験区分 | 年齢区分 | 体重区分 |
---|---|---|
エキスパート | アダルト | 男子:-61kg
|
エキスパート | アダルト | 男子:-66kg
|
エキスパート | アダルト | 男子:-71kg
|
エキスパート | アダルト | 男子:-77kg
|
エキスパート | マスター1 | 男子:-66kg
|
エキスパート | マスター4 | 男子:-84kg
|
アドバンス | アダルト | 男子:-71kg
|
アドバンス | アダルト | 男子:-84kg
|
アドバンス | マスター1 | 男子:-92kg
|
アドバンス | マスター2 | 男子:-71kg
|
アドバンス | マスター2 | 男子:-77kg
|
アドバンス | マスター3 | 男子:-66kg
|
アドバンス | マスター3 | 男子:-71kg
|
ビギナー | アダルト | 男子:-61kg
|
ビギナー | アダルト | 男子:-66kg
|
ビギナー | マスター1 | 男子:-61kg
|
ビギナー | マスター1 | 男子:-66kg
|
女子
経験区分 | 年齢区分 | 体重区分 |
---|---|---|
アドバンス | マスター2 | 女子:-50kg
|
ビギナー | アダルト | 女子:-55kg
|
ビギナー | マスター1 | 女子:-50kg
|